Afghanska kelimmattor
Afghánistán
| Afghánský islámský emirát د افغانستان اسلامي امارت (paštunsky) Da Afġānistān Islāmī Amārāt امارت اسلامی افغانستان (darí) Imārat-i Islāmī-yi Afġānistān | |
|---|---|
| Hymna دا د باتورانو کور (Dá da bátoráno kor, Toto je domov odvážných) | |
| Geografie | |
| |
| Hlavní město | Kábul |
| Rozloha | km² (nasvětě) z toho zanedbatelné% vodní plochy |
| Nejvyšší bod | Nošak (mn.m.) |
| Časové pásmo | + |
| Poloha | 33° s. š., 66° v. d. |
| Geodata (OSM) | OSM, WMF |
| Obyvatelstvo | |
| Počet obyvatel | 39 (nasvětě, ) |
| Hustotazalidnění | 43,5ob./km² (nasvětě) |
| HDI | ▲ 0, (nízký) (nasvětě, ) |
| Jazyk | paštština, darí(perština), uzbečtina |
| Národnostní složení | 42% Paštunové 27% Tádžikové 9% Hazárové 9% Uzbeci 4% Aimakové 3% Turkmeni 2% Balúčové 4% ostatní |
| Náboženství | 99,7% islám (státní), 0,3% ostatní |
| Státní útvar | |
| Státní zřízení | unitárníislámskádeobandskáteokracie (emirát) s úřednickou vládou[1][2][3][4] |
| Vznik | duben (Úspěšná rebelie proti Persii) říjen (Durránská říše) srpna (mezinárodní uznání existence) |
| Nejvyšší vůdce | |